Free download Orange 5 Clone V1.34
https://www.mediafire.com/file/1yreuizvf272twf/orange5v1.34.rar/file
Size: 44.82MB
Uploaded: 2019-09-03
Orange5 Clone WIN10: Not Compatible
I like orange more than over UPA
I have OEM clone orange 5 and it works all good.. the sad thing is that the drivers are not compatible with windows 10 the one I like using...To overcome this I load up two operating systems...windows 10 and 7 in one computer...just for orange 5.
Clone Orange5 Feedback:
1) I buy Orange5 china clone. Work great. Now I check in hc05b8, hc11e9, end eproms. All read and write very fast.
I have never had any problems with clone, everything works as it should, knock on wood.
I don’t know is there any scripts but software for immo, radio and dash coming together with clone.
2) On Hc908az60 secured it work’s good.
I have 4 secured mcu, and they work ok.
I have tried 68hc11, allot of eproms, and it work’s just perfect.
I don’t have right now anithing else.
Clone but includes – Immo HPX 9V0
confirmed that oem orange 5 comes with immo hpx 9.0 and adapter set
3) I have clone and work perfect.
2j74y ok
35080 ok
Tms immo opel ok
Hc05 immo old vw ok
4) I have Orange 5 clone and everything works perfect for now.
I tested with 1J35D,4J74Y,1D69J,0D69J,0F82B,3K91D,TMS370c702
5) I have just bought orange 5 programmer and all seems to work well happy
I got fed up with my genuine upa usbs programmer which didn’t seem to want to read anything, it went through the motions and said success reading a load of zeros gavel
Straight out of the box this Orange 5 clone read and write eproms 95640 and 95P08C3 in circuit no problem with no errors, but I had to make sure that my connections to the chip via test clip were all good and then tool work like charm nerd. I think I like it so far.
6) I have it for a long time and for now everything is working properly.
One of the few clones that works well and works as an original.So far its reading and writing (with verify) all eeproms i try. Good tool so far.
Some adapters are not supplied and must be purchased separately Adapters should be resolder for sure but it isn’t so bad ,at all
The main point orange 5 clone isn’t so bad as clones can be.
Good investment for sure .
7) I like PIN checking function (test insertions) very much .It saved my job a lot of time.
In combination with my UPA -S, CarProg, and mini pro TL866 a lot of job can be done successfully .
Great programmer. All that is stated works. If the speed of exchange is not important, you can do a lot. Many good calculators.
-> Orange 5 Clone vs Original:
Do not get confused by Orange pricing. Orange charge separately for the device, the immo software, the airbag software and the radio software, plus a few specials.
All this comes with the clone.
To compare the two, you must add up all the costs from Orange. There is a very large saving if you buy the clone. But you cannot update it and you have no support from Scorpio. It will suit some people for sure.
Question: Orange 5 clone can't write 35128WT : But do you know if orginal orange 5 can write 35128WT.
Answer: If clone cannot write that mean original cannot write as well
Clone/original no difference in functions just the original one is updated device
Where can I buy orange 5? and its adapters ??, from what I have read, it is not necessary to buy original ... I'm a little lost and I look for information. This programmer would use it for dashboard and airbag.
Answer:
it's all over the Chinese net it working good.
I bought from here
http://www.obdiitool.co.uk/wholesale/oem-orange5-programming.html
I had used it few times and it working great.
For dash and airbag it need scripts
Source:http://blog.obdiitool.co.uk/free-download-orange-5-clone-v1-34-reviews/
2019年11月19日星期二
2019年11月18日星期一
2M2 Magic Tank Key Cutting Machine Full Car List
2M2 Magic Tank is a professional auto car key cutting machine for European, American, Japanese and Korean cars. Here share the latest car key list confirmed by obdiitool.co.uk engineer. Check below.
2M2 Magic Tank key cutting machine European car key coverage:
2M2 Magic Tank key cutting machine Japanese car key coverage:
2M2 Magic Tank key cutting machine Korean car key coverage:
http://www.obdiitool.co.uk/wholesale/2m2-magic-tank-key-cutting-machine.html
http://blog.obdiitool.co.uk/2m2-magic-tank-key-cutting-machine-full-car-list/
2M2 Magic Tank key cutting machine European car key coverage:
Car make | Plain milling | End milling | End mill internal tooth | Circle | Inner milling unilateral |
ALFAROME | GT15.D99 | SIP22.H8 | |||
GT16.D66 | |||||
AUDI | HU49_246.D77 | HU66.H8 | |||
HU49_256.D77 | |||||
WT7_246.D77 | |||||
WT7_256.D77 | |||||
BMW | HU50.D00 | HU100R.H8 | |||
HU50.D11 | HU92.H8 | ||||
HU58.N66 | |||||
CITROEN | NE73.D66 | HU83-L.H7 | |||
SX9_A.D44 | HU83.H7 | ||||
SX9_A.D55 | SIP22.H8 | ||||
VA2-1049.H3 | |||||
VA2.H6 | |||||
FERRARI | GT16.D66 | HU66.H8 | |||
FIAT | GT10.D66 | SIP22.H8 | |||
GT10.D77 | VA2-1049.H3 | ||||
GT15.D99 | VA2.H6 | ||||
SX9_A.D44 | |||||
SX9_A.D55 | |||||
FORD | HU101.M10 | FO21.T6 | |||
HU66.H8 | |||||
HOLDEN | FO38.D88 | GM45.M8 | |||
FO40.D88 | HU100T12.H8 | ||||
MIT2.D66 | YM27.M10 | ||||
SZ12.D88 | |||||
TOY27.D66 | |||||
YM28.D00 | |||||
IVECO | GT10.D66 | ||||
GT10.D77 | |||||
JAGUAR | FO21.T6 | ||||
TBE1.T8 | |||||
LANCIA | GT10.D66 | SIP16.M9 | |||
GT10.D77 | SIP22.H8 | ||||
GT15.D99 | |||||
GT18.D99 | |||||
SX9_A.D44 | |||||
SX9_B.D55 | |||||
LANDROVE | NE75.D00 | HU92.H8 | |||
MAN | HU83-L7.H7 | ||||
HU83-L8.H8 | |||||
HU837.H7 | |||||
HU838.H8 | |||||
MASERATI | YM308.M8 | ||||
YM30.M8 | |||||
MERCEDES-BENZ | HU39.N88 | HU41.M10 | |||
HU72.D00 | HU64.M10 | ||||
YM15.D00 | |||||
MINI | HU92.H8 | ||||
OPEL | GM15.D88 | HU100.H8 | |||
HU46.D00 | HU43.M10 | ||||
HU87.D00 | YM27.M10 | ||||
NE73.D66 | |||||
YM28.D00 | |||||
PEUGEOT | NE72.D66 | HU83-L.H7 | |||
NE73.D66 | HU83.H7 | ||||
NE78.N55 | VA2-1049.H3 | ||||
SX9_A.D44 | VA2.H6 | ||||
SX9_B.D55 | |||||
PORSCHE | HU49_246.D77 | HU66.H8 | |||
HU49_256.D77 | |||||
RENAULT | NE72.D66 | VA2-1049.H3 | |||
NE73.D66 | VA2-ABCD.H6 | ||||
VAC102.D66 | VA2.H6 | ||||
VA6-1234.H6 | |||||
VA6-ABCD.H6 | |||||
VA6-DECO.DE | |||||
ROVER | NE77.D00 | HU92.H8 | |||
SAAB | B99.D00 | YM30.M10 | |||
GM40.D00 | |||||
NSN14.D00 | |||||
NSN15.D00 | |||||
SEAT | HU49_246.D77 | HU66.H8 | |||
HU49_256.D77 | |||||
SKODA | HU49_246.D77 | HU66.H8 | |||
HU49_256.D77 | |||||
SK22.S6 | |||||
VAUXHALL | GM15.D88 | HU100.H8 | |||
HU46.D00 | HU43.M10 | ||||
HU87.D00 | YM27.M10 | ||||
NE73.D66 | |||||
YM28.D00 | |||||
VOLKSWAG | HU49_246.D77 | HU66.H8 | |||
HU49_256.D77 | YM15.D00 | ||||
WT7_246.D77 | |||||
WT7_256.D77 | |||||
VOLVO | HU56.M8 | ||||
NE51.D00 | NE66-A.N44 | ||||
NE66-B.N44 | |||||
NE66-C.N44 |
2M2 Magic Tank key cutting machine Japanese car key coverage:
Car make | Plain milling | End milling | End mill internal tooth | Circle | Inner milling unilateral | Mark |
ACURA | HON58.D88 | HON66.N66 | ||||
NE77.D00 | ||||||
DAIHATSU | DH4R.D88 | |||||
HONDA | HON58.D88 | HON66.N66 | ||||
HON65.D88 | ||||||
NE77.D00 | ||||||
INFINITI | NSN11.D88 | |||||
NSN14.D00 | ||||||
LEXUS | TOY40.L88 | long | ||||
TOY48-8-.L44 | short | |||||
TOY48(80.L44 | short | |||||
TOY48.L55 | short | |||||
MAZDA | FO21.T6 | |||||
MITSUBIS | CY24.D77 | HU56.M8 | MIT14.L88 | |||
HYN11.D88 | TOY40.L88 | |||||
HYN6.D88 | ||||||
MIT11.D88 | ||||||
MIT8.D88 | ||||||
MIT9.D88 | ||||||
NISSAN | NI02.D00 | long | ||||
NSN11.D88 | short | |||||
NSN14.D00 | long | |||||
NSN15.D00 | short | |||||
NSN16.D88 | short | |||||
SUBARU | DAT11.D66 | DAT17.N55 | ||||
HU87.D00 | long | |||||
NSN11.D88 | short | |||||
NSN14.D00 | long | |||||
NSN19.D00 | ||||||
SZ12.D88 | ||||||
SUZUKI | HU87.D00 | |||||
SZ11.D88 | ||||||
SZ12.D88 | ||||||
TOY43.D00 | ||||||
TOY43.D88 | ||||||
TOYOTA | TOY25.D66 | VA2-1049.H3 | TOY48.L55 | |||
TOY27.D66 | VA2.H6 | |||||
TOY38.D88 | ||||||
TOY40(80.L44 | ||||||
TOY40.L88 | ||||||
TOY41.D88 | ||||||
TOY42.D88 | ||||||
TOY43.D00 | ||||||
TOY43.D88 | ||||||
TOY46.D77 | ||||||
TOY47.D99 |
2M2 Magic Tank key cutting machine Korean car key coverage:
Car make | Plain milling | End milling | End mill internal tooth | Circle | Inner milling unilateral | Mark |
HYUNDAI | HYN10.D88 | KIA7.L66 | ||||
HYN11.D88 | TOY40.L88 | |||||
HYN12.D88 | ||||||
HYN14.D00 | ||||||
HYN14.D88 | ||||||
HYN15.D88 | ||||||
HYN6.D88 | ||||||
HYN7.D88 | ||||||
HYN8.D88 | ||||||
HYN9.D77 | ||||||
KIA | FO32.D00 | TOY40.L88 | ||||
FO34.D00 | KIA7.L66 | short | ||||
HYN14.D88 | ||||||
HYN7.D88 | ||||||
KIA1.D77 | ||||||
KIA2.D77 | ||||||
KIA3.D88 | ||||||
KIA4.D77 | ||||||
MAZ20.D00 | ||||||
SSANGYON | HYN10.D88 | |||||
SSYI.D77 | ||||||
SSY2.D77 | ||||||
SSY3.D88 |
http://www.obdiitool.co.uk/wholesale/2m2-magic-tank-key-cutting-machine.html
http://blog.obdiitool.co.uk/2m2-magic-tank-key-cutting-machine-full-car-list/
99 BMW Z3M Coupe Reset Check Engine Lights, What Scanner?
Reviews on 99 BMW Z3M coupe scan tools. Aiming to read check engine lights and be able to clear codes.
Review on FoxWell NT530 + 20 pin BMW adapter: Yes
I have a Foxwell nt530 BMW scanner and was pleasantly surprised by how well it works. As you say, you will need the 20 pin adapter to access many (maybe all) of the other systems. I know some people like the INPA software and I set it up before I bought my Foxwell. INPA is very comprehensive, but is hard to use for someone who doesn't work on their car every weekend. The Foxwell is easy to use for anyone. I used the Foxwell to scan my M Roadster and 435i. It was able to tell me that the battery in the com module on the 435i needed to be replaced - I didn't even know it had a battery /c.

Review on BMW INPA:
Running with one computer that tests user's patience and skills.
in terms of what it offers, there isn't a single non-bmw diagnostic tool out there that can beat what INPA does (at least for Z3's). BMW code shown in INPA combined with BMW code table can be very resourceful. - You can trust me on this one since I used to have access to professional grade scanners only shop owners could afford like solus and zeus (as for their worth/values is another question though, sigh).
One thing that INPA lacks is its ability to read emission.

Review on BMW ISTA /D:
ISTA/D beats INPA in terms of capabilities...
ISTA is dealer software.
Review on Creator C310+ plus 20 pin adapter:
I have a Creator C310+ and a 20 pin under the hood adapter. So far all I have needed.
I dislike the complicated downloading and installing job, C310+ scanner is my way to go.

Review on Bluetooth connector and Torque Lite:
a $15 Bluetooth connector and Torque Lite (or your favorite free diagnostic software) reads and clears codes just fine, and shows all you emissions data. So far, that and a $20 airbag tool are all I've ever needed on both cars (knock on wood).
That's all
Thanks
http://www.obdiitool.co.uk
Review on FoxWell NT530 + 20 pin BMW adapter: Yes
I have a Foxwell nt530 BMW scanner and was pleasantly surprised by how well it works. As you say, you will need the 20 pin adapter to access many (maybe all) of the other systems. I know some people like the INPA software and I set it up before I bought my Foxwell. INPA is very comprehensive, but is hard to use for someone who doesn't work on their car every weekend. The Foxwell is easy to use for anyone. I used the Foxwell to scan my M Roadster and 435i. It was able to tell me that the battery in the com module on the 435i needed to be replaced - I didn't even know it had a battery /c.
Review on BMW INPA:
Running with one computer that tests user's patience and skills.
in terms of what it offers, there isn't a single non-bmw diagnostic tool out there that can beat what INPA does (at least for Z3's). BMW code shown in INPA combined with BMW code table can be very resourceful. - You can trust me on this one since I used to have access to professional grade scanners only shop owners could afford like solus and zeus (as for their worth/values is another question though, sigh).
One thing that INPA lacks is its ability to read emission.
Review on BMW ISTA /D:
ISTA/D beats INPA in terms of capabilities...
ISTA is dealer software.
Review on Creator C310+ plus 20 pin adapter:
I have a Creator C310+ and a 20 pin under the hood adapter. So far all I have needed.
I dislike the complicated downloading and installing job, C310+ scanner is my way to go.
Review on Bluetooth connector and Torque Lite:
a $15 Bluetooth connector and Torque Lite (or your favorite free diagnostic software) reads and clears codes just fine, and shows all you emissions data. So far, that and a $20 airbag tool are all I've ever needed on both cars (knock on wood).
That's all
Thanks
http://www.obdiitool.co.uk
Kess V2 5.017 sw 2.47 clone Unlock PCR2.1 via OBD or in boot mode
Question: I need confirmation that Kess v2 v5.017 clone with K-suite 2.47 can unlock PCR2.1 without opening or removing the ECU from car, directly via OBD? And then read and write soft directly to the ECU?
Review 1: you need to open ecu. and unlock PCR2.1 in boot mode.
Kess 5017 I just check 225 version it still say bootmode but also say use tricore tool to read eeprom and write eeprom, select TOOL options, I have not done one of these.



Review 2:
Tested on polo 2011 tdi with PCR 2.1 unlock by obd

As we now see, there are two different opinions.
Thanks.
http://blog.obdiitool.co.uk/kess-v2-5-017-unlock-pcr2-1-via-obd-or-in-boot-mode/
Review 1: you need to open ecu. and unlock PCR2.1 in boot mode.
Kess 5017 I just check 225 version it still say bootmode but also say use tricore tool to read eeprom and write eeprom, select TOOL options, I have not done one of these.
Review 2:
Tested on polo 2011 tdi with PCR 2.1 unlock by obd
As we now see, there are two different opinions.
Thanks.
http://blog.obdiitool.co.uk/kess-v2-5-017-unlock-pcr2-1-via-obd-or-in-boot-mode/
2019年11月17日星期日
2M2 Magic Tank Cut HONDA Laser Key HON66 All Key Lost
Can 2M2 Magic Tank key cutting machine cut Honda HON66 laser key when all keys lost?
A:YES!!! both Honda HON66 and ACURA HON66 are covered.
How to cut HON66 by 2M2 Magic Tank?
Please check the step-by-step guide as below.
This is tooth code for HON66

Connect adapter to 2M2 Magic Tank and power on
Open Tank APP on Android phone and turn on Bluetooth

Click the edit key icon

Quick search “HON66”

Search out HON66 success and select the first option

Click “CUT”

Set the tooth code and press “CUT”

Follow the prompt to operate
-Set the key embryo in the left side
-Let the front end of the key close to the first slot and does not exceed it
-Remain the key at level on the bottom and clamp

Then start to cut key
It will take approximately 4 minutes to cut all the sides of the key

When finish cutting the key, clean up and remove
Then insert the key into cylinder to check if it’s working or not

This is the relevant video for you to watch clearly:
Besides HON66.N66, 2M2 Magic Tank also can support HON58.D88, HON65.D88 and NE77.D00.
Learn more 2M2 Magic Tank key cutting machine Japanese, European and Korean car keys coverage, please click here: http://www.obdiitool.co.uk/wholesale/2m2-magic-tank-key-cutting-machine.html
Enjoy!
Source:http://blog.obdiitool.co.uk/2m2-magic-tank-cut-honda-laser-key-hon66-akl/
A:YES!!! both Honda HON66 and ACURA HON66 are covered.
How to cut HON66 by 2M2 Magic Tank?
Please check the step-by-step guide as below.
This is tooth code for HON66
Connect adapter to 2M2 Magic Tank and power on
Open Tank APP on Android phone and turn on Bluetooth
Click the edit key icon
Quick search “HON66”
Search out HON66 success and select the first option
Click “CUT”
Set the tooth code and press “CUT”
Follow the prompt to operate
-Set the key embryo in the left side
-Let the front end of the key close to the first slot and does not exceed it
-Remain the key at level on the bottom and clamp
Then start to cut key
It will take approximately 4 minutes to cut all the sides of the key
When finish cutting the key, clean up and remove
Then insert the key into cylinder to check if it’s working or not
This is the relevant video for you to watch clearly:
Besides HON66.N66, 2M2 Magic Tank also can support HON58.D88, HON65.D88 and NE77.D00.
Learn more 2M2 Magic Tank key cutting machine Japanese, European and Korean car keys coverage, please click here: http://www.obdiitool.co.uk/wholesale/2m2-magic-tank-key-cutting-machine.html
Enjoy!
Source:http://blog.obdiitool.co.uk/2m2-magic-tank-cut-honda-laser-key-hon66-akl/
2019年11月10日星期日
VIDENT iAuto702 Pro AUDI Oil Light Reset Car List
This is the newest VIDENT iAuto702 Pro Oil Light Reset car list for Audi:
Functionality | Car Make | Car model | Year |
Oil service light reset | AUDI | A1 | 2011-2018 |
Oil service light reset | AUDI | A2 | 1999-2006 |
Oil service light reset | AUDI | A3 | 1996-2018 |
Oil service light reset | AUDI | A4 | 1994-2017 |
Oil service light reset | AUDI | A5 | 2008-2017 |
Oil service light reset | AUDI | A6 | 1996-2018 |
Oil service light reset | AUDI | A7 | 2011-2018 |
Oil service light reset | AUDI | A8 | 1994-2018 |
Oil service light reset | AUDI | CABRIO | 2002-2009 |
Oil service light reset | AUDI | Q3 | 2012-2018 |
Oil service light reset | AUDI | Q5 | 2009-2018 |
Oil service light reset | AUDI | Q7 | 2015-2016 |
Oil service light reset | AUDI | R8 | 2006-2016 |
Oil service light reset | AUDI | RS3 | 2008-2014 |
Oil service light reset | AUDI | RS5 | 2008-2017 |
Oil service light reset | AUDI | S2 | 2013-2018 |
Oil service light reset | AUDI | S3 | 2008-2018 |
Oil service light reset | AUDI | S5 | 2008-2017 |
Oil service light reset | AUDI | TT | 1998-2018 |
Oil service light reset | AUDI | TTRS | |
Oil service light reset | AUDI | TTS |
iAuto702 Pro also offers other special functions for Audi, such as
1.BRAKE PAD REPLACEMENT
2. STEERING ANGLE SENSOR RESET
3. BATTERY RESET,
4. ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET
5. TIRE PRESSURE SENSOR RESET
6. REGENERATION OF DIESEL PARTICULATE FILTER
7.IMMOBILIZER PROGRAMMING
8. INJECTOR CODING
2. STEERING ANGLE SENSOR RESET
3. BATTERY RESET,
4. ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET
5. TIRE PRESSURE SENSOR RESET
6. REGENERATION OF DIESEL PARTICULATE FILTER
7.IMMOBILIZER PROGRAMMING
8. INJECTOR CODING
Functionality | Car Make | Car model | Year |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A1 | 2011-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A2 | 1999-2006 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A3 | 1996-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A3(Bra) | 2013-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A3 Cabrio | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A3 Sportback | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A3 Sportlimousine | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A3 USA | 2006-2008 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A4 | 1994-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A4(USA) | 2008-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A5 | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A5(USA) | 2008-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A6 | 1996-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A6(USA) | 2011-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A7(USA) | 2011-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A8 | 1994-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | A8(USA) | 2010-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Cabriolet | 2002-2009 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Q1 | 2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Q2 | 2017-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Q3 | 2012-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Q5(USA) | 2009-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Q7 | 2005-2008 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Q7 | 2009-2016 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | Q7(USA) | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | R8 | 2006-2016 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | R8(USA) | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | RS3 | 2008-2014 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | RS4 | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | RS4(USA) | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | RS5 | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | RS5(USA) | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | RS6 | 2008-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | RS6(USA) | 2011-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S1 | 2013-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S3 | 2008-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S3 Cabrio | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S3 Sportback | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S3 Sportlimousine | 2015-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S4 | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S4(USA) | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S5 | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S5(USA) | 2008-2017 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S6 | 2008-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S6(USA) | 2011-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S8 | 2010-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | S8(USA) | 2010-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | TT | 1998-2018 |
BRAKE PAD REPLACEMENT | AUDI | TT USA | 2008 |
Functionality | Car make | Car model | Year |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A1 | 2011-2018 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A2 | 1999-2006 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A3 | 1996-2018 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A4 | 1994-2017 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A5 | 2008-2017 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A6 | 1996-2018 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A7 | |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | A8 | 1994-2018 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | CABRIO | |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | Q3 | 2012-2018 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | Q5 | |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | Q7 | 2005-2008 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | R8 | 2006-2016 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | RS3 | 2008-2014 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | RS5 | 2008-2017 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | S2 | |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | S3 | 2008-2018 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | S5 | 2008-2017 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | TT | 1998-2018 |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | TTRS | |
STEERING ANGLE SENSOR RESET | AUDI | TTS |
Functionality | Car make | Car model | Year |
BATTERY RESET | AUDI | A1 | 2011-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | A3 | 2002-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | A4 | 2008-2017 |
BATTERY RESET | AUDI | A5 | 2008-2017 |
BATTERY RESET | AUDI | A6 | 2004-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | A7 | |
BATTERY RESET | AUDI | A8 | 2002-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | CABRIO | 2012-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | Q3 | 2012-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | Q5 | |
BATTERY RESET | AUDI | Q7 | 2005-2016 |
BATTERY RESET | AUDI | R8 | 2006-2016 |
BATTERY RESET | AUDI | RS3 | 2008-2014 |
BATTERY RESET | AUDI | RS4 | 2008-2017 |
BATTERY RESET | AUDI | RS5 | 2008-2017 |
BATTERY RESET | AUDI | S3 | 2008-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | S4 | 2008-2017 |
BATTERY RESET | AUDI | S5 | 2008-2017 |
BATTERY RESET | AUDI | TT | 2007-2018 |
BATTERY RESET | AUDI | TTRS | |
BATTERY RESET | AUDI | TTS |
Functionality | Car make | Car model | Year |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A1 | 2011-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A2 | 2000-2005 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A3 | 1997-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A4 | 1995-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A5 | 2008-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A6 | 1992-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A7 | 2011-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | A8 | 1994-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | CABRIO | 1992-2000 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | Q3 | 2012-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | Q5 | 2009-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | Q7 | 2007-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | R8 | 2007-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | RS3 | 2004-2013 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | RS5 | 2008-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | S2 | 1992-1996 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | S3 | 1997-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | S5 | 2008-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | TT | 1999-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | TTRS | 2007-2014 |
ELECTRONIC THROTTLE SENSOR RESET | AUDI | TTS | 2007-2014 |
Functionality | Car make | Car model | Year |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A3 | 2007-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A3 (Bra) | 2013-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A3 Cabrio | 2015-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A3 Sportback | 2015-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A3 Sportlimousine | 2015-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A3 USA | 2007-2008 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A4 | 2004-2017 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A4 (USA) | 2008-2017 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A5 | 2008-2017 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A5 (USA) | 2008-2017 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A6 | 2001-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A6 (USA) | 2011-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A7 (USA) | 2011-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A8 | 2000-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | A8 (USA) | 2010-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | Cabriolet | 2004-2009 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | Q1 | 2017 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | Q2 | 2017-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | Q5 (USA) | 2009-2018 |
TIRE PRESSURE SENSOR RESET | AUDI | Q7 | 2005-2016 |
